
Realizou-se nos dias 2, 3 e 4 de abril o já tradicional torneio interturmas de badminton, com uma excelente participação dos alunos. Estiverem em competição 153 alunos do 2.º e 3.º ciclos.
Este torneio tem como objetivos fomentar a prática desportiva, o convívio saudável entre a comunidade e incentivar os alunos a participarem nos grupos de badminton do desporto escolar.
Os lugares de pódio foram os seguintes:
| 5.º Anos Masculinos | 5.º Anos Femininos | |
| 1.º José Nabais 5.º C | 1.º Rafaela Ramos 5.º E | |
| 2.º Dinis Rodrigues 5.º C | 2.º Eduarda Gil 5.º B | |
| 3.º Gonçalo Silva 5.º C | 3.º Marta Cabaço 5.º | |
| 6.º Anos Masculinos | 6.º Anos Femininos | |
| 1.º Afonso Moreira 6.ºF | 1º Eva Mendes 6.º D | |
| 2.º David Falcão 6.º D | 2º Ana Filipe 6.º B | |
| 3.º Rodrigo Freire 6.º A | 3º Bruna Marques 6.º A | |
| 7.º Anos Masculinos | 7.º Anos Femininos | |
| 1º Diogo Crespo 7D | 1º Maria Proença 7.º B | |
| 2º Manuel Cardoso 7D | 2º Diana Proença 7.º B | |
| 3º Rodrigo Fonseca 7A | 3º Madalena Moreno 7.º D | |
| 8.º Anos Masculinos | 8.º Anos Femininos | |
| 1.º João Leitão 8.º C | 1.º Laura Serra 8.º C | |
| 2.º Eduardo Paulino 8.º E | 2.º Laura Rodriguês 8.º B | |
| 3.º Gonçalo Correia 8.º D | 3.º Ilda Duarte 8.º E | |
| 9º Anos Masculinos | 9º Anos Femininos | |
| 1.º Eduardo Pego 9.º A | 1º Mariana Martins 9.º E | |
| 2º Eduardo Vila Boa 9.º B | 2º Beatriz Fernandes 9.º A | |
| 3º Rodrigo Oliveira 8.º A | 3º Tayisia Bolekhan 9.º D |







